| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21205011241503 | WREDA BAYU PAMUNGKAS | SMP NEGERI 25 SURABAYA | 38.95 |
| 2 | 21205011930249 | MOCH. RIZAL EFFENDI | SMP NEGERI 38 SURABAYA | 38.90 |
| 3 | 21205011120996 | Ayu Dwi Fitriani | SMP NEGERI 22 SURABAYA | 38.75 |
| 4 | 21205010040792 | DEO EKOPUTRA SASONGKO | SMP NEGERI 2 SURABAYA | 38.70 |
| 5 | 21205011160107 | FAJAR WAHYU WICAKSONO | SMP NEGERI 23 SURABAYA | 38.55 |
| 6 | 21205012920383 | MOCH. DWI PRASETYO | SMP MARYAM SURABAYA | 38.50 |
| 7 | 21205011731147 | ANGGA DWI NURADI (*) | SMP NEGERI 35 SURABAYA | 38.50 |
| 8 | 21205011640703 | WINDA AYU SAPUTRI | SMP NEGERI 33 SURABAYA | 38.45 |
| 9 | 21205013350276 | RIFARDI TAUFIQ YUFANANDA | SMP NEGERI 43 SURABAYA | 38.30 |
| 10 | 21205011431814 | RIO REZKYOKA SIGIT | SMP NEGERI 28 SURABAYA | 38.25 |
| 11 | 21205010320694 | ABDIEL SURYA LAKSANA | SMP NEGERI 8 SURABAYA | 38.15 |
| 12 | 21205010770694 | ONGGIE DANNY SUSANTO | SMP NEGERI 16 SURABAYA | 38.10 |
| 13 | 21205011920143 | BUCE FREDERIC OSCARDO | SMP YP. TRISILA | 38.00 |
| 14 | 21205010432845 | WILLIS GITI ISWARA | SMP NEGERI 10 SURABAYA | 38.00 |
| 15 | 21205010432072 | MOCHAMAD TINGGAL | SMP NEGERI 10 SURABAYA | 37.95 |
| 16 | 21205013040392 | DIAN AYU PERMATASARI | SMP KATOLIK SANTO STANISLAUS 2 | 37.95 |
| 17 | 21205111220694 | MUHAMMAD SANDI FIRMANSYAH (**) | SMP MUHAMMADIYAH 3 WARU SIDOARJO | 37.95 |
| 18 | 21205011242632 | VICKY TRI WAHYU LAKSMANA | SMP NEGERI 25 SURABAYA | 37.90 |
| 19 | 21205010250356 | FAUZAN FIKRI NUR ZAKARIA | SMP NEGERI 7 SURABAYA | 37.85 |
| 20 | 21205011861129 | Yulivian Maulana | SMP NEGERI 37 SURABAYA | 37.85 |
| 21 | 21205012750338 | MOCHAMMAD IRFAN | SMP MUJAHIDIN | 37.80 |
| 22 | 21205011200774 | AHMAD NUR HIDAYAT | SMP NEGERI 24 SURABAYA | 37.80 |
| 23 | 21205011292489 | MARTIN PUTRA PRADUA | SMP NEGERI 26 SURABAYA | 37.80 |
| 24 | 21205010152445 | Irena Musdalifah Perdani | SMP NEGERI 5 SURABAYA | 37.75 |
| 25 | 21205010810489 | DEVI CHOIRUTULLAILIA | SMP NEGERI 17 SURABAYA | 37.75 |
| 26 | 21205012240516 | FARADILA ATHAYA WARDHANI | SMP BAHRUL ULUM | 37.75 |
| 27 | 21205010262107 | PARDANGOLAN SEPTIAN NAPITUPULU | SMP NEGERI 42 SURABAYA | 37.70 |
| 28 | 21205011821405 | SARAH HASNA 'SHIBA | SMP NEGERI 36 SURABAYA | 37.70 |
| 29 | 21205010112134 | PRAMITA WAHYU RACHMADANI | SMP NEGERI 4 SURABAYA | 37.70 |
| 30 | 21205010111334 | MOCHAMAD NUR FADILLAH | SMP NEGERI 4 SURABAYA | 37.65 |
Pendaftaran Reguler